| Timestamp | Value |
|---|
| 2025-10-22 21:36:47 | -10.34 |
| 2025-10-22 21:51:41 | 8.35 |
| 2025-10-22 22:06:36 | 12.40 |
| 2025-10-22 22:21:31 | 11.64 |
| 2025-10-22 22:36:46 | 10.77 |
| 2025-10-22 22:51:25 | 12.80 |
| 2025-10-22 23:06:22 | 12.29 |
| 2025-10-22 23:21:19 | 14.55 |
| 2025-10-22 23:36:16 | 14.38 |
| 2025-10-22 23:51:12 | 14.09 |
| 2025-10-23 00:06:08 | 15.32 |
| 2025-10-23 00:21:04 | 17.07 |
| 2025-10-23 00:36:01 | 16.07 |
| 2025-10-23 00:50:56 | 16.24 |
| 2025-10-23 01:05:52 | 18.07 |
| 2025-10-23 01:20:49 | 16.40 |
| 2025-10-23 01:50:41 | 17.56 |
| 2025-10-23 02:05:40 | 17.22 |
| 2025-10-23 02:35:30 | 18.50 |
| 2025-10-23 02:50:26 | 18.04 |
| 2025-10-23 03:05:23 | 17.30 |
| 2025-10-23 03:20:20 | 17.04 |
| 2025-10-23 03:35:17 | 16.13 |
| 2025-10-23 03:50:14 | 16.94 |
| 2025-10-23 04:05:10 | 16.97 |
| 2025-10-23 04:20:07 | 17.88 |
| 2025-10-23 04:35:12 | 16.67 |
| 2025-10-23 04:50:00 | 15.28 |
| 2025-10-23 05:04:57 | 15.90 |
| 2025-10-23 05:19:54 | 15.02 |
| 2025-10-23 05:34:51 | 14.86 |
| 2025-10-23 05:49:47 | 15.41 |
| 2025-10-23 06:19:39 | 18.40 |
| 2025-10-23 06:34:36 | 17.39 |
| 2025-10-23 06:49:33 | 18.00 |
| 2025-10-23 07:04:30 | 18.38 |
| 2025-10-23 07:19:27 | 19.33 |
| 2025-10-23 07:34:24 | 22.23 |
| 2025-10-23 07:49:21 | 22.52 |
| 2025-10-23 08:04:18 | 24.35 |
| 2025-10-23 08:19:17 | 23.75 |
| 2025-10-23 08:34:11 | 23.26 |
| 2025-10-23 08:49:08 | 24.22 |
| 2025-10-23 09:04:05 | 23.29 |
| 2025-10-23 09:19:02 | 25.74 |
| 2025-10-23 09:33:59 | 22.15 |
| 2025-10-23 09:48:54 | 21.83 |
| 2025-10-23 10:03:51 | 22.13 |
| 2025-10-23 10:18:47 | 22.04 |
| 2025-10-23 10:33:45 | 20.18 |
| 2025-10-23 10:48:41 | 22.38 |
| 2025-10-23 11:03:38 | 19.78 |
| 2025-10-23 11:18:35 | 19.48 |
| 2025-10-23 11:33:33 | 20.42 |
| 2025-10-23 11:48:29 | 17.98 |
| 2025-10-23 12:03:25 | 17.67 |
| 2025-10-23 12:18:22 | 16.29 |
| 2025-10-23 12:33:19 | 16.55 |
| 2025-10-23 12:48:14 | 16.32 |
| 2025-10-23 13:03:12 | 17.60 |
| 2025-10-23 13:18:09 | 15.74 |
| 2025-10-23 13:33:04 | 15.77 |
| 2025-10-23 13:48:01 | 16.42 |
| 2025-10-23 14:02:57 | 15.57 |
| 2025-10-23 14:17:55 | 16.28 |
| 2025-10-23 14:32:52 | 15.43 |
| 2025-10-23 14:47:48 | 16.39 |
| 2025-10-23 15:02:44 | 15.01 |
| 2025-10-23 15:17:40 | 14.67 |
| 2025-10-23 15:32:37 | 15.77 |
| 2025-10-23 15:47:34 | 15.25 |
| 2025-10-23 16:02:31 | 16.16 |
| 2025-10-23 16:17:27 | 15.11 |
| 2025-10-23 16:32:24 | 15.21 |
| 2025-10-23 16:47:21 | 14.45 |
| 2025-10-23 17:02:17 | 16.81 |
| 2025-10-23 17:17:13 | 15.56 |
| 2025-10-23 17:32:09 | 15.52 |
| 2025-10-23 17:47:07 | 15.44 |
| 2025-10-23 18:02:03 | 15.44 |
| 2025-10-23 18:16:59 | 15.69 |
| 2025-10-23 18:32:02 | 15.78 |
| 2025-10-23 18:46:52 | 15.79 |
| 2025-10-23 19:16:45 | 15.03 |
| 2025-10-23 19:31:45 | 15.90 |
| 2025-10-23 19:46:39 | 14.56 |
| 2025-10-23 20:01:35 | 15.29 |
| 2025-10-23 20:16:31 | 14.52 |
| 2025-10-23 20:31:27 | 4.36 |
| 2025-10-23 20:46:24 | 4.23 |
| 2025-10-23 21:01:30 | 3.97 |
| 2025-10-23 21:16:18 | 3.11 |
| 2025-10-23 21:31:12 | 2.83 |
| 2025-10-23 21:46:13 | 3.27 |
| 2025-10-23 22:01:05 | 3.38 |
| 2025-10-23 22:16:00 | 2.63 |
| 2025-10-23 22:31:13 | 2.35 |
| 2025-10-23 22:45:51 | 2.55 |
| 2025-10-23 23:00:48 | 2.67 |
| 2025-10-23 23:15:45 | 2.58 |
| 2025-10-23 23:30:42 | 2.18 |
| 2025-10-23 23:45:39 | 2.05 |
| 2025-10-24 00:00:37 | 2.96 |
| 2025-10-24 00:15:33 | 1.96 |
| 2025-10-24 00:30:30 | 1.29 |
| 2025-10-24 00:45:27 | 1.30 |
| 2025-10-24 01:00:23 | 1.18 |
| 2025-10-24 01:15:20 | 0.39 |
| 2025-10-24 01:30:17 | 0.36 |
| 2025-10-24 01:45:15 | 0.70 |
| 2025-10-24 02:00:11 | 1.10 |
| 2025-10-24 02:15:09 | -0.52 |
| 2025-10-24 02:30:06 | -0.41 |
| 2025-10-24 02:45:03 | 0.05 |
| 2025-10-24 02:59:59 | -0.09 |
| 2025-10-24 03:14:57 | 0.11 |
| 2025-10-24 03:29:54 | -0.84 |
| 2025-10-24 03:44:52 | -1.51 |
| 2025-10-24 03:59:48 | -1.23 |
| 2025-10-24 04:14:45 | -0.79 |
| 2025-10-24 04:29:42 | -1.24 |
| 2025-10-24 04:44:38 | -1.22 |
| 2025-10-24 04:59:35 | -1.36 |
| 2025-10-24 05:14:30 | -1.67 |
| 2025-10-24 05:29:26 | -1.41 |
| 2025-10-24 05:44:22 | -1.42 |
| 2025-10-24 05:59:18 | -0.73 |
| 2025-10-24 06:14:15 | -1.65 |
| 2025-10-24 06:44:07 | -2.52 |
| 2025-10-24 06:59:03 | -1.45 |
| 2025-10-24 07:13:59 | -2.47 |
| 2025-10-24 07:28:55 | -1.10 |
| 2025-10-24 07:43:53 | -1.93 |
| 2025-10-24 07:58:49 | -3.06 |
| 2025-10-24 08:13:46 | -1.98 |
| 2025-10-24 08:43:39 | -1.76 |
| 2025-10-24 08:58:36 | -1.75 |
| 2025-10-24 09:13:34 | -3.95 |
| 2025-10-24 09:28:29 | -4.78 |
| 2025-10-24 09:43:26 | -6.81 |
| 2025-10-24 09:58:23 | -6.00 |
| 2025-10-24 10:13:20 | -8.99 |
| 2025-10-24 10:28:17 | -7.64 |
| 2025-10-24 10:43:15 | -9.84 |
| 2025-10-24 10:58:11 | -12.28 |
| 2025-10-24 11:13:08 | -11.04 |
| 2025-10-24 11:28:05 | -9.56 |
| 2025-10-24 11:43:00 | -11.17 |
| 2025-10-24 11:58:00 | -13.42 |
| 2025-10-24 12:12:55 | -14.24 |
| 2025-10-24 12:27:52 | -12.03 |
| 2025-10-24 12:42:49 | -15.28 |
| 2025-10-24 12:57:46 | -15.20 |
| 2025-10-24 13:12:43 | -16.22 |
| 2025-10-24 13:27:39 | -17.10 |
| 2025-10-24 13:42:36 | -14.25 |
| 2025-10-24 13:57:32 | -16.47 |
| 2025-10-24 14:12:29 | -16.39 |
| 2025-10-24 14:27:27 | -16.48 |
| 2025-10-24 14:42:26 | -16.23 |
| 2025-10-24 15:12:14 | -16.03 |
| 2025-10-24 15:42:08 | -13.84 |
| 2025-10-24 15:57:04 | -14.35 |
| 2025-10-24 16:12:01 | -11.51 |
| 2025-10-24 16:26:58 | -9.98 |
| 2025-10-24 16:41:55 | -11.73 |
| 2025-10-24 16:56:54 | -9.79 |
| 2025-10-24 17:11:50 | -10.35 |
| 2025-10-24 17:26:45 | -10.16 |
| 2025-10-24 17:41:41 | -10.74 |
| 2025-10-24 17:56:40 | -11.31 |
| 2025-10-24 18:11:33 | -13.92 |
| 2025-10-24 18:26:29 | -11.86 |
| 2025-10-24 18:41:37 | -13.69 |
| 2025-10-24 18:56:32 | -13.07 |
| 2025-10-24 19:26:09 | -12.48 |
| 2025-10-24 19:41:07 | -11.66 |
| 2025-10-24 19:56:04 | -11.28 |
| 2025-10-24 20:11:02 | -10.89 |
| 2025-10-24 20:25:59 | -12.18 |
| 2025-10-24 20:40:55 | -11.86 |
| 2025-10-24 20:55:52 | -11.79 |
| 2025-10-24 21:10:49 | -11.86 |
| 2025-10-24 21:25:45 | -11.84 |
| 2025-10-24 21:40:42 | -12.43 |
| 2025-10-24 21:55:39 | -12.33 |
| 2025-10-24 22:10:36 | -13.02 |
| 2025-10-24 22:25:32 | -13.61 |
| 2025-10-24 22:40:29 | -14.61 |
| 2025-10-24 22:55:26 | -13.24 |
| 2025-10-24 23:10:23 | -13.29 |
| 2025-10-24 23:25:19 | -13.91 |
| 2025-10-24 23:40:16 | -13.48 |
| 2025-10-24 23:55:14 | -14.39 |
| 2025-10-25 00:10:11 | -14.10 |
| 2025-10-25 00:25:08 | -13.92 |
| 2025-10-25 00:40:05 | -13.97 |
| 2025-10-25 00:55:02 | -13.99 |
| 2025-10-25 01:09:58 | -13.63 |
| 2025-10-25 01:24:55 | -14.22 |
| 2025-10-25 01:39:51 | -13.28 |
| 2025-10-25 01:54:49 | -13.19 |
| 2025-10-25 02:09:45 | -12.35 |
| 2025-10-25 02:24:42 | -13.37 |
| 2025-10-25 02:39:39 | -12.63 |
| 2025-10-25 02:54:37 | -11.11 |
| 2025-10-25 03:09:34 | -12.25 |
| 2025-10-25 03:24:31 | -10.68 |
| 2025-10-25 03:54:25 | -10.13 |
| 2025-10-25 04:09:21 | -9.36 |
| 2025-10-25 04:24:18 | -7.65 |
| 2025-10-25 04:39:15 | -7.31 |
| 2025-10-25 04:54:12 | -6.65 |
| 2025-10-25 05:09:09 | -3.79 |
| 2025-10-25 05:24:06 | 0.87 |
| 2025-10-25 05:39:02 | 4.43 |
| 2025-10-25 05:54:00 | 7.82 |
| 2025-10-25 06:08:57 | 9.01 |
| 2025-10-25 06:23:53 | 9.49 |
| 2025-10-25 06:38:50 | 9.55 |
| 2025-10-25 07:08:42 | 10.73 |
| 2025-10-25 07:23:39 | 11.82 |
| 2025-10-25 07:38:36 | 11.37 |
| 2025-10-25 07:53:34 | 10.57 |
| 2025-10-25 08:08:29 | 12.31 |
| 2025-10-25 08:23:26 | 13.97 |
| 2025-10-25 08:38:23 | 42.44 |
| 2025-10-25 08:53:19 | 72.85 |
| 2025-10-25 09:08:15 | 101.11 |
| 2025-10-25 09:23:13 | 126.29 |
| 2025-10-25 09:38:09 | 140.45 |
| 2025-10-25 09:53:05 | 148.52 |
| 2025-10-25 10:08:02 | 164.22 |
| 2025-10-25 10:22:59 | 175.45 |
| 2025-10-25 10:37:55 | 184.04 |
| 2025-10-25 10:52:51 | 193.35 |
| 2025-10-25 11:07:50 | 203.34 |
| 2025-10-25 11:22:45 | 206.96 |
| 2025-10-25 11:37:47 | 213.93 |
| 2025-10-25 11:52:40 | 225.69 |
| 2025-10-25 12:07:37 | 236.55 |
| 2025-10-25 12:22:41 | 243.61 |
| 2025-10-25 12:37:32 | 253.79 |
| 2025-10-25 12:52:26 | 271.87 |
| 2025-10-25 13:07:27 | 280.62 |
| 2025-10-25 13:22:19 | 290.33 |
| 2025-10-25 13:37:17 | 300.46 |
| 2025-10-25 14:07:09 | 328.54 |
| 2025-10-25 14:37:02 | 351.18 |
| 2025-10-25 14:51:59 | 358.92 |
| 2025-10-25 15:21:53 | 378.39 |
| 2025-10-25 15:36:50 | 390.78 |
| 2025-10-25 15:51:46 | 392.22 |
| 2025-10-25 16:06:43 | 396.54 |
| 2025-10-25 16:21:44 | 404.34 |
| 2025-10-25 16:36:37 | 409.01 |
| 2025-10-25 16:51:32 | 411.11 |
| 2025-10-25 17:06:28 | 413.44 |
| 2025-10-25 17:21:38 | 415.41 |
| 2025-10-25 17:36:22 | 419.15 |
| 2025-10-25 17:51:18 | 422.95 |
| 2025-10-25 18:06:15 | 425.66 |
| 2025-10-25 18:21:12 | 427.31 |
| 2025-10-25 18:36:09 | 426.65 |
| 2025-10-25 18:51:06 | 429.53 |
| 2025-10-25 19:06:02 | 431.49 |
| 2025-10-25 19:21:00 | 434.38 |
| 2025-10-25 19:36:01 | 435.12 |
| 2025-10-25 19:50:56 | 435.88 |
| 2025-10-25 20:05:52 | 435.56 |
| 2025-10-25 20:20:47 | 437.41 |
| 2025-10-25 20:35:44 | 439.46 |
| 2025-10-25 20:50:40 | 441.04 |
| 2025-10-25 21:05:37 | 441.34 |
| 2025-10-25 21:20:33 | 442.00 |
| 2025-10-25 21:35:30 | 442.97 |
| 2025-10-25 21:50:27 | 444.03 |
| 2025-10-25 22:05:24 | 445.08 |
| 2025-10-25 22:20:21 | 445.73 |
| 2025-10-25 22:35:17 | 445.68 |
| 2025-10-25 22:50:13 | 446.14 |
| 2025-10-25 23:05:10 | 446.27 |
| 2025-10-25 23:20:07 | 446.46 |
| 2025-10-25 23:35:04 | 446.90 |
| 2025-10-25 23:50:01 | 446.55 |
| 2025-10-26 00:04:59 | 447.95 |
| 2025-10-26 00:19:56 | 448.10 |
| 2025-10-26 00:34:52 | 447.60 |
| 2025-10-26 00:49:49 | 447.94 |
| 2025-10-26 01:04:46 | 447.99 |
| 2025-10-26 01:19:42 | 448.00 |
| 2025-10-26 01:34:39 | 448.68 |
| 2025-10-26 01:49:36 | 449.00 |
| 2025-10-26 01:04:32 | 447.38 |
| 2025-10-26 01:19:30 | 449.21 |
| 2025-10-26 01:34:26 | 448.39 |
| 2025-10-26 01:49:22 | 449.30 |
| 2025-10-26 02:04:19 | 448.18 |
| 2025-10-26 02:19:15 | 449.44 |
| 2025-10-26 02:49:08 | 448.65 |
| 2025-10-26 03:04:05 | 448.71 |
| 2025-10-26 03:19:04 | 447.76 |
| 2025-10-26 03:34:00 | 449.85 |
| 2025-10-26 03:48:55 | 449.11 |
| 2025-10-26 04:03:52 | 448.96 |
| 2025-10-26 04:18:49 | 449.16 |
| 2025-10-26 04:33:46 | 449.54 |
| 2025-10-26 04:48:43 | 448.82 |
| 2025-10-26 05:03:40 | 448.40 |
| 2025-10-26 05:18:36 | 449.08 |
| 2025-10-26 05:33:34 | 448.41 |
| 2025-10-26 05:48:30 | 448.70 |
| 2025-10-26 06:18:23 | 448.08 |
| 2025-10-26 06:33:21 | 447.04 |
| 2025-10-26 06:48:18 | 447.65 |
| 2025-10-26 07:03:15 | 447.95 |
| 2025-10-26 07:18:12 | 447.90 |
| 2025-10-26 07:33:10 | 448.78 |
| 2025-10-26 07:48:07 | 442.67 |
| 2025-10-26 08:03:02 | 449.60 |
| 2025-10-26 08:17:59 | 445.69 |
| 2025-10-26 08:47:55 | 437.52 |
| 2025-10-26 09:02:49 | 446.06 |
| 2025-10-26 09:17:45 | 451.29 |
| 2025-10-26 09:32:49 | 439.08 |
| 2025-10-26 09:47:39 | 446.07 |
| 2025-10-26 10:02:38 | 445.61 |
| 2025-10-26 10:17:34 | 445.12 |
| 2025-10-26 10:32:34 | 445.13 |
| 2025-10-26 10:47:27 | 443.45 |
| 2025-10-26 11:02:25 | 446.69 |
| 2025-10-26 11:17:22 | 445.42 |
| 2025-10-26 11:32:17 | 445.17 |
| 2025-10-26 11:47:15 | 443.81 |
| 2025-10-26 12:02:13 | 442.55 |
| 2025-10-26 12:17:07 | 442.52 |
| 2025-10-26 12:32:04 | 442.53 |
| 2025-10-26 12:47:01 | 444.98 |
| 2025-10-26 13:01:59 | 443.94 |
| 2025-10-26 13:16:56 | 442.41 |
| 2025-10-26 13:31:52 | 440.84 |
| 2025-10-26 13:46:48 | 439.86 |
| 2025-10-26 14:01:45 | 444.22 |
| 2025-10-26 14:16:42 | 443.85 |
| 2025-10-26 14:31:39 | 444.99 |
| 2025-10-26 14:46:37 | 446.45 |
| 2025-10-26 15:01:32 | 447.80 |
| 2025-10-26 15:16:30 | 447.82 |
| 2025-10-26 15:31:26 | 448.01 |
| 2025-10-26 15:46:23 | 446.60 |
| 2025-10-26 16:01:20 | 447.27 |
| 2025-10-26 16:16:16 | 447.84 |
| 2025-10-26 16:31:13 | 447.61 |
| 2025-10-26 16:46:11 | 447.96 |
| 2025-10-26 17:01:10 | 448.42 |
| 2025-10-26 17:31:00 | 453.75 |
| 2025-10-26 17:45:56 | 453.58 |
| 2025-10-26 18:30:47 | 454.33 |
| 2025-10-26 18:45:42 | 455.01 |
| 2025-10-26 19:00:43 | 454.51 |
| 2025-10-26 19:30:34 | 454.25 |
| 2025-10-26 19:45:30 | 455.68 |
| 2025-10-26 20:00:25 | 454.39 |
| 2025-10-26 20:15:22 | 454.62 |
| 2025-10-26 20:30:18 | 456.28 |
| 2025-10-26 20:45:15 | 454.70 |
| 2025-10-26 21:00:13 | 453.31 |
| 2025-10-26 21:15:09 | 455.58 |
| 2025-10-26 21:30:05 | 455.39 |
| 2025-10-26 21:45:01 | 454.56 |
| 2025-10-26 21:59:58 | 455.89 |
| 2025-10-26 22:14:54 | 456.21 |
| 2025-10-26 22:29:50 | 455.36 |
| 2025-10-26 22:44:55 | 456.86 |
| 2025-10-26 22:59:45 | 457.91 |
| 2025-10-26 23:14:40 | 456.98 |
| 2025-10-26 23:29:38 | 455.32 |
| 2025-10-26 23:44:33 | 455.95 |
| 2025-10-27 00:14:27 | 455.28 |
| 2025-10-27 00:29:24 | 455.05 |
| 2025-10-27 00:44:21 | 455.71 |
| 2025-10-27 00:59:18 | 455.12 |
| 2025-10-27 01:14:15 | 455.00 |
| 2025-10-27 01:29:11 | 454.83 |
| 2025-10-27 01:44:09 | 457.27 |
| 2025-10-27 01:59:07 | 460.70 |
| 2025-10-27 02:14:04 | 466.25 |
| 2025-10-27 02:29:00 | 467.26 |
| 2025-10-27 02:58:53 | 468.07 |
| 2025-10-27 03:13:50 | 468.85 |
| 2025-10-27 03:28:46 | 468.30 |
| 2025-10-27 03:43:42 | 468.41 |
| 2025-10-27 03:58:39 | 467.62 |
| 2025-10-27 04:13:36 | 467.36 |
| 2025-10-27 04:28:33 | 467.97 |
| 2025-10-27 04:43:29 | 467.70 |
| 2025-10-27 04:58:26 | 468.76 |
| 2025-10-27 05:28:20 | 469.99 |
| 2025-10-27 05:43:17 | 470.23 |
| 2025-10-27 05:58:14 | 472.36 |
| 2025-10-27 06:13:13 | 473.06 |
| 2025-10-27 06:43:03 | 474.64 |
| 2025-10-27 06:58:00 | 474.53 |
| 2025-10-27 07:12:58 | 477.39 |
| 2025-10-27 07:27:56 | 482.48 |
| 2025-10-27 07:42:52 | 483.76 |
| 2025-10-27 07:57:50 | 486.06 |
| 2025-10-27 08:12:46 | 484.16 |
| 2025-10-27 08:27:43 | 484.69 |
| 2025-10-27 08:42:41 | 484.32 |
| 2025-10-27 08:57:38 | 483.12 |
| 2025-10-27 09:12:35 | 481.64 |
| 2025-10-27 09:27:32 | 483.40 |
| 2025-10-27 09:42:29 | 484.05 |
| 2025-10-27 09:57:27 | 482.66 |
| 2025-10-27 10:12:24 | 484.65 |
| 2025-10-27 10:27:20 | 485.72 |
| 2025-10-27 10:42:16 | 486.64 |
| 2025-10-27 11:12:10 | 483.43 |
| 2025-10-27 11:27:08 | 486.19 |
| 2025-10-27 12:41:48 | 479.28 |
| 2025-10-27 12:56:46 | 481.95 |
| 2025-10-27 13:11:43 | 478.05 |
| 2025-10-27 13:26:40 | 483.52 |
| 2025-10-27 13:41:36 | 482.67 |
| 2025-10-27 13:56:32 | 483.36 |
| 2025-10-27 14:11:29 | 482.89 |
| 2025-10-27 14:26:26 | 482.43 |
| 2025-10-27 14:41:22 | 481.48 |
| 2025-10-27 14:56:18 | 480.91 |
| 2025-10-27 15:11:16 | 480.23 |
| 2025-10-27 15:26:13 | 478.89 |
| 2025-10-27 15:41:09 | 477.70 |
| 2025-10-27 15:56:05 | 478.11 |
| 2025-10-27 16:11:02 | 477.61 |
| 2025-10-27 16:26:02 | 476.64 |
| 2025-10-27 16:40:55 | 477.34 |
| 2025-10-27 16:55:52 | 476.59 |
| 2025-10-27 17:10:50 | 479.50 |
| 2025-10-27 17:25:46 | 479.58 |
| 2025-10-27 17:40:43 | 480.16 |
| 2025-10-27 17:55:40 | 480.74 |
| 2025-10-27 18:10:37 | 480.47 |
| 2025-10-27 18:25:34 | 480.21 |
| 2025-10-27 18:40:31 | 479.87 |
| 2025-10-27 19:10:24 | 479.84 |
| 2025-10-27 19:25:21 | 480.33 |
| 2025-10-27 19:40:18 | 480.16 |
| 2025-10-27 19:55:14 | 480.26 |
| 2025-10-27 20:10:12 | 480.53 |
| 2025-10-27 20:25:08 | 483.29 |
| 2025-10-27 20:55:01 | 482.90 |
| 2025-10-27 21:09:58 | 482.14 |
| 2025-10-27 21:24:54 | 482.01 |
| 2025-10-27 21:39:52 | 482.29 |
| 2025-10-27 21:54:51 | 482.29 |
| 2025-10-27 22:09:45 | 482.24 |
| 2025-10-27 22:24:43 | 482.07 |
| 2025-10-27 22:39:39 | 481.98 |
| 2025-10-27 22:54:36 | 481.51 |
| 2025-10-27 23:09:33 | 481.81 |
| 2025-10-27 23:39:27 | 480.99 |
| 2025-10-27 23:54:23 | 481.22 |
| 2025-10-28 00:24:15 | 481.44 |
| 2025-10-28 00:54:08 | 483.73 |
| 2025-10-28 01:09:06 | 483.30 |
| 2025-10-28 01:24:02 | 483.10 |
| 2025-10-28 01:38:58 | 487.76 |
| 2025-10-28 01:53:54 | 490.78 |
| 2025-10-28 02:08:50 | 494.28 |
| 2025-10-28 02:23:46 | 494.31 |
| 2025-10-28 02:38:44 | 495.10 |
| 2025-10-28 02:53:41 | 494.88 |
| 2025-10-28 03:23:32 | 494.72 |
| 2025-10-28 03:38:29 | 494.22 |
| 2025-10-28 03:53:25 | 494.03 |
| 2025-10-28 04:08:21 | 493.67 |
| 2025-10-28 04:23:24 | 493.28 |
| 2025-10-28 04:53:11 | 493.14 |
| 2025-10-28 05:08:07 | 493.23 |
| 2025-10-28 05:23:03 | 494.04 |
| 2025-10-28 05:38:01 | 494.30 |
| 2025-10-28 05:52:58 | 493.25 |
| 2025-10-28 06:07:54 | 493.24 |
| 2025-10-28 06:22:52 | 492.99 |
| 2025-10-28 06:37:49 | 492.31 |
| 2025-10-28 06:52:46 | 492.43 |
| 2025-10-28 07:07:43 | 492.30 |
| 2025-10-28 07:22:39 | 493.71 |
| 2025-10-28 07:52:33 | 492.78 |
| 2025-10-28 08:07:30 | 491.48 |
| 2025-10-28 08:22:34 | 490.97 |
| 2025-10-28 08:52:20 | 491.05 |
| 2025-10-28 09:07:17 | 490.25 |
| 2025-10-28 09:22:16 | 488.38 |
| 2025-10-28 09:37:11 | 487.54 |
| 2025-10-28 10:07:07 | 486.60 |
| 2025-10-28 10:22:02 | 486.23 |
| 2025-10-28 10:37:00 | 485.32 |
| 2025-10-28 11:06:54 | 483.46 |
| 2025-10-28 11:21:51 | 482.06 |
| 2025-10-28 11:51:48 | 481.75 |
| 2025-10-28 12:06:42 | 481.41 |
| 2025-10-28 12:21:38 | 482.05 |
| 2025-10-28 12:36:35 | 481.80 |
| 2025-10-28 13:06:33 | 481.48 |
| 2025-10-28 13:21:25 | 480.72 |
| 2025-10-28 14:06:16 | 480.83 |
| 2025-10-28 14:21:13 | 480.45 |
| 2025-10-28 14:36:10 | 482.77 |
| 2025-10-28 14:51:07 | 483.02 |
| 2025-10-28 15:06:04 | 484.50 |
| 2025-10-28 15:21:01 | 484.53 |
| 2025-10-28 15:35:57 | 484.19 |
| 2025-10-28 15:50:53 | 483.98 |
| 2025-10-28 16:05:53 | 483.96 |
| 2025-10-28 16:20:49 | 483.92 |
| 2025-10-28 16:50:38 | 484.83 |
| 2025-10-28 17:05:35 | 483.68 |
| 2025-10-28 17:35:30 | 484.38 |
| 2025-10-28 17:50:39 | 483.08 |
| 2025-10-28 18:05:23 | 482.05 |
| 2025-10-28 18:20:19 | 484.22 |
| 2025-10-28 18:50:14 | 484.33 |
| 2025-10-28 19:05:08 | 484.65 |
| 2025-10-28 19:20:09 | 485.23 |
| 2025-10-28 19:35:03 | 484.70 |
| 2025-10-28 20:04:54 | 486.52 |
| 2025-10-28 20:19:57 | 488.31 |
| 2025-10-28 20:34:46 | 486.87 |
| 2025-10-28 20:49:47 | 486.19 |
| 2025-10-28 21:19:42 | 487.13 |
| 2025-10-28 21:49:34 | 487.08 |
| 2025-10-28 22:04:23 | 487.25 |
| 2025-10-28 22:19:19 | 487.90 |
| 2025-10-28 22:34:16 | 487.25 |
| 2025-10-28 22:49:13 | 487.46 |
| 2025-10-28 23:34:02 | 487.45 |
| 2025-10-29 01:48:24 | 487.95 |
| 2025-10-29 02:03:30 | 488.28 |
| 2025-10-29 02:48:16 | 487.67 |
| 2025-10-29 04:47:32 | 487.97 |
| 2025-10-29 05:17:28 | 488.02 |
| 2025-10-29 06:47:00 | 487.33 |
| 2025-10-29 07:16:54 | 485.10 |
| 2025-10-29 07:46:48 | 486.27 |
| 2025-10-29 08:16:50 | 478.50 |
| 2025-10-29 08:46:35 | 482.49 |
| 2025-10-29 09:01:38 | 479.83 |
| 2025-10-29 09:16:31 | 478.48 |
| 2025-10-29 09:31:37 | 461.58 |
| 2025-10-29 10:01:22 | 467.52 |
| 2025-10-29 10:16:18 | 460.78 |
| 2025-10-29 10:31:23 | 454.75 |
| 2025-10-29 11:01:10 | 463.92 |
| 2025-10-29 12:00:55 | 462.51 |
| 2025-10-29 12:45:43 | 458.67 |
| 2025-10-29 13:30:34 | 461.38 |
| 2025-10-29 15:00:10 | 464.98 |
| 2025-10-29 15:15:06 | 466.49 |
| 2025-10-29 15:30:03 | 466.07 |
| 2025-10-29 15:45:00 | 467.18 |
| 2025-10-29 15:59:56 | 467.63 |
| 2025-10-29 16:14:54 | 469.03 |
| 2025-10-29 16:29:52 | 468.49 |
| 2025-10-29 16:44:48 | 471.68 |
| 2025-10-29 16:59:44 | 471.54 |
| 2025-10-29 17:29:29 | 472.47 |
| 2025-10-29 17:44:26 | 473.11 |
| 2025-10-29 17:59:23 | 473.91 |
| 2025-10-29 18:14:19 | 474.21 |
| 2025-10-29 18:44:11 | 474.69 |
| 2025-10-29 18:59:10 | 476.11 |
| 2025-10-29 19:14:07 | 475.68 |
| 2025-10-29 19:58:46 | 479.92 |
| 2025-10-29 20:13:47 | 477.59 |
| 2025-10-29 20:28:39 | 479.09 |
| 2025-10-29 20:43:35 | 478.99 |
| 2025-10-29 21:13:31 | 479.35 |
| 2025-10-29 21:28:31 | 479.90 |
| 2025-10-29 21:58:16 | 478.71 |
| 2025-10-29 22:43:06 | 480.75 |
| 2025-10-29 22:58:01 | 479.69 |
| 2025-10-29 23:42:51 | 480.56 |
| 2025-10-29 23:57:47 | 480.42 |
| 2025-10-30 00:12:45 | 480.19 |
| 2025-10-30 00:42:30 | 480.49 |
| 2025-10-30 01:27:21 | 481.40 |
| 2025-10-30 01:42:19 | 480.52 |
| 2025-10-30 01:57:16 | 480.76 |
| 2025-10-30 02:12:13 | 480.48 |
| 2025-10-30 02:27:10 | 479.54 |
| 2025-10-30 02:57:06 | 480.15 |
| 2025-10-30 03:12:00 | 480.67 |
| 2025-10-30 03:26:57 | 481.16 |
| 2025-10-30 03:41:53 | 480.70 |
